Khối carbon Khối than chì ép đùn Khối cathode đẳng tĩnh Edm
Thông số kỹ thuật
Các chỉ số vật lý và hóa học cho khối than chì
Mục | Đơn vị | GSK | TSK | PSK |
hạt | mm | 0,8 | 2.0 | 4.0 |
Tỉ trọng | g/cm3 | ≥1,74 | ≥1,72 | ≥1,72 |
điện trở suất | μ Ω.m | ≤7,5 | ≤8 | ≤8,5 |
Cường độ nén | Mpa | ≥36 | ≥35 | ≥34 |
Tro | % | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 |
Mô đun đàn hồi | điểm trung bình | ≤8 | ≤7 | ≤6 |
CTE | 10-6/℃ | ≤3 | ≤2,5 | ≤2 |
Độ bền uốn | Mpa | 15 | 14,5 | 14 |
độ xốp | % | ≥18 | ≥20 | ≥22 |
Thuộc tính cho khối/hình vuông Graphite
Đúc tài sản khối than chì cho ngành công nghiệp thiêu kết | |||||||||||||
Mục | Tỉ trọng | Điện trở suất | Độ cứng bờ | nhiệt Độ dẫn nhiệt | nhiệt Sự bành trướng | Cường độ nén | Độ bền uốn | đàn hồi mô đun | Tro | ||||
GF-1 | 1,80 | 8-10 | 48 | 125 | 4,9 | 80 | 40 | 9,5 | 500 | ||||
GF-2 | 1,68 | 9-13 | 35 | 95 | 5,7 | 50 | 25 | 8 | 500 | ||||
GF-3 | 1,50 | 15-12 | 30 | 80 | 6.2 | 32 | 15 | 6 | 500 | ||||
Thuộc tính khối Graphite đẳng tĩnh cho ngành công nghiệp quang điện | |||||||||||||
Mục | Tỉ trọng | Điện trở suất | Độ cứng bờ | nhiệt Độ dẫn nhiệt | nhiệt Sự bành trướng | Cường độ nén | Độ bền uốn | đàn hồi mô đun | Tro | ||||
Đơn vị | g/cm3 | μ Ω.m | HSD | w/mk | 10-6/℃ | Mpa | Mpa | điểm trung bình | PPM | ||||
GF-5 | 1,72 | 10-13 | 40 | 100 | 5 | 65 | 30 | 9.2 | 500 | ||||
GF-6 | 1,81 | 14-11 | 60 | 120 | 4,5 | 90 | 45 | 10,5 | |||||
Thuộc tính khối than chì đẳng tĩnh cho khuôn thủy tinh 3D và ngành công nghiệp khác | |||||||||||||
Mục | Tỉ trọng | Điện trở suất | Độ cứng bờ | nhiệt Độ dẫn nhiệt | nhiệt Sự bành trướng | Cường độ nén | Độ bền uốn | đàn hồi mô đun | hạt trung bình | ||||
Đơn vị | g/cm3 | μ Ω.m | HSD | w/mk | 10-6/℃ | Mpa | Mpa | điểm trung bình | μm | ||||
GF-7 | 1,85 | 12-16 | 55 | 105 | 4 | 105 | 50 | 10 | 8 | ||||
GF-8 | 1,85 | 12-16 | 60 | 110 | 4 | 120 | 55 | 11 | 4 | ||||
GF-9 | 1,88-1,92 | 10-14 | 75 | 110 | 3.9 | 125 | 60 | 12 | 2 | ||||
GF-10 | 1,81 | 15-19 | 80 | 80 | 5,8 | 130 | 43 | 7,5 | 12 | ||||
Thuộc tính khối than chì đẳng tĩnh cho ngành công nghiệp EDM | |||||||||||||
Mục | Tỉ trọng | Điện trở suất | Độ cứng bờ | Rockwell độ cứng | Độ bền uốn | hạt trung bình | |||||||
Đơn vị | g/cm3 | μ Ω.m | HSD | nhân sự | Mpa | μm | |||||||
GF-11 | 1,76 | 12-16 | 40 | 94 | 40 | 8 | |||||||
GF-12 | 1,78 | 12-16 | 45 | 100 | 45 | 4 | |||||||
GF-13 | 1,84 | 10-14 | 70 | 105 | 55 | 6 |
Các chỉ số vật lý và hóa học cho khối than chì
Mục | Đơn vị | GSK | TSK | PSK |
hạt | mm | 0,8 | 2.0 | 4.0 |
Tỉ trọng | g/cm3 | ≥1,74 | ≥1,72 | ≥1,72 |
điện trở suất | μ Ω.m | ≤7,5 | ≤8 | ≤8,5 |
Cường độ nén | Mpa | ≥36 | ≥35 | ≥34 |
Tro | % | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 |
Mô đun đàn hồi | điểm trung bình | ≤8 | ≤7 | ≤6 |
CTE | 10-6/℃ | ≤3 | ≤2,5 | ≤2 |
Độ bền uốn | Mpa | 15 | 14,5 | 14 |
độ xốp | % | ≥18 | ≥20 | ≥22 |
Quá trình hình thành khối than chì
Khối than chì Gufan được làm từ than cốc dầu mỏ cao cấp, và được sản xuất thông qua nghiền, nung, nghiền trung bình, xay xát, sàng lọc, định lượng, nhào trộn, tạo hình, nướng, ngâm tẩm, graphit hóa, gia công và kiểm tra.Mỗi bước thủ tục được kiểm soát chặt chẽ bởi các kỹ sư của chúng tôi để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Đặc trưng
- điện trở thấp
- chịu nhiệt độ cao
- Dẫn điện và dẫn nhiệt tốt
- Chống oxy hóa cao
- Khả năng chống sốc nhiệt và cơ học tốt hơn
- Độ bền cơ học cao và độ chính xác gia công
- Cấu trúc đồng nhất
- Bề mặt cứng và độ bền uốn tốt
Các ứng dụng
Khối than chì sở hữu hiệu suất tuyệt vời như tự bôi trơn tốt, độ bền cao, chống va đập, chống mài mòn và độ dẫn tuyệt vời. Chúng được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như cơ khí, điện tử, công nghiệp hóa chất và các ngành công nghiệp mới khác.
- Sản xuất nồi, khuôn, rôto và trục graphit
- Là nguyên liệu cho lò
- các bộ phận gia công khác nhau trong môi trường axit, kiềm hoặc ăn mòn
- Chế tạo điện cực graphite
- Sản xuất phốt và vòng bi trong máy bơm, động cơ và tua-bin
- khối gaphite ép đùn
- khối gaphite đẳng tĩnh
- Đúc khối gaphite
- Khối gaphite dạng hạt mịn
- Khối gaphite hạt coase trung bình
- Khối Gaphite Coase paticle
- Chúng tôi cung cấp dịch vụ tùy chỉnh. Chúng tôi có thể tạo ra sự cân bằng của khối gaphite theo phong tục.